<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blue Webmedia Internetmarketing</title>
	<atom:link href="http://www.bluewebmedia.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bluewebmedia.nl</link>
	<description>Blue Webmedia Internetmarketing</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 17:13:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kerstman guller als Sinterklaas</title>
		<link>http://www.bluewebmedia.nl/kerstman-guller-als-sinterklaas/</link>
		<comments>http://www.bluewebmedia.nl/kerstman-guller-als-sinterklaas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 17:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluewebmedia.nl/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[Op Emerce.nl lezen we dat Bol.com voor het eerst (sinds de oprichting in 1999) meer kerstcadeaus heeft verkocht als Sinterklaascadeaus.  De laatste week voor kerst groeide de omzet met 35 procent, zo laat het Bol.com weten. Bol.com ziet verder dat kerstgeschenken over het algemeen ‘meer volwassen en iets kostbaarder’ zijn dan Sinterklaascadeaus. Werden er begin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1112" title="kerst-sinterklaas" src="http://www.bluewebmedia.nl/wp-content/uploads/kerst-sinterklaas.jpg" alt="" width="200" height="150" />Op <a href="http://www.emerce.nl/nieuws/bolcom-kerstman-guller-sinterklaas" target="_blank">Emerce.nl</a> lezen we dat Bol.com voor het eerst (sinds de oprichting in 1999) meer kerstcadeaus heeft verkocht als Sinterklaascadeaus.  De laatste week voor kerst groeide de omzet met 35 procent, zo laat het Bol.com weten.</p>
<p>Bol.com ziet verder dat kerstgeschenken over het algemeen ‘meer volwassen en iets kostbaarder’ zijn dan Sinterklaascadeaus. Werden er begin deze maand vooral veel speelgoed, games en kinderfilms verkocht, de afgelopen dagen waren vooral boeken, bordspellen, cd’s en elektronica populair.</p>
<p>Bol.com wijdt de toegenomen interesse voor het online kopen van deze cadeaus aan verschillende factoren. Zo besteedt de gever gemiddeld iets meer euro’s aan een kerstcadeau (ten opzichte van een Sinterklaascadeau) en was het weer de afgelopen dagen dusdanig herfstig dat online winkelen vaak werd verkozen boven het afstruinen van de koude, gure winkelstraten.</p>
<p>Een overeenkomst tussen de Kerstman en Sinterklaas is dat beiden later winkelen dan voorgaande jaren. De meest populaire geschenken dit jaar zijn de kerst-cd van Michael Bublé, het bordspel Scrabble, het boek Koorts van Saskia Noort, de live-dvd van Adele en de familiegame Just Dance 3. Ook camera’s, gourmetsets, speelgoed van LEGO, e-readers en de biografie van Steve Jobs waren erg populair.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluewebmedia.nl/kerstman-guller-als-sinterklaas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fijne feestdagen</title>
		<link>http://www.bluewebmedia.nl/fijne-feestdagen/</link>
		<comments>http://www.bluewebmedia.nl/fijne-feestdagen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 09:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluewebmedia.nl/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[Wij wensen u fijne feestdagen en een succesvol 2012!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wij wensen u fijne feestdagen en een succesvol 2012!</p>
<p><img src="http://www.bluewebmedia.nl/wp-content/uploads/fijne-feestdagen-blueweb.png" alt="" title="fijne-feestdagen-blueweb" width="536" height="312" class="alignleft size-full wp-image-1103" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluewebmedia.nl/fijne-feestdagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vernieuwde website online</title>
		<link>http://www.bluewebmedia.nl/vernieuwde-website-online/</link>
		<comments>http://www.bluewebmedia.nl/vernieuwde-website-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 21:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluewebmedia.nl/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[Sinds deze week hebben wij onze vernieuwde website online. Een website die, naar onze mening, veel overzichtelijker is! Mocht u nog opmerkingen of suggesties over de website hebben, dan horen wij deze graag!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sinds deze week hebben wij onze vernieuwde website online. Een website die, naar onze mening, veel overzichtelijker is!</p>
<p>Mocht u nog opmerkingen of suggesties over de website hebben, dan horen wij deze graag!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluewebmedia.nl/vernieuwde-website-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juiste doelgroep</title>
		<link>http://www.bluewebmedia.nl/juiste-doelgroep/</link>
		<comments>http://www.bluewebmedia.nl/juiste-doelgroep/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 10:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slideshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluewebmedia.nl/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[Iedere webshop eigenaar weet het; het gaat niet om het aantal bezoekers dat uw website trekt, maar om het aantal bezoekers dat ook daadwerkelijk iets koopt. Vandaar dat wij ons er niet op richten om zoveel mogelijk bezoekers naar uw website door te sturen, maar om kwalitatief hoog verkeer. De websites van Eenkadovoor.nl spelen hier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Iedere webshop eigenaar weet het; het gaat niet om het aantal bezoekers dat uw website trekt, maar om het aantal bezoekers dat ook daadwerkelijk iets koopt. Vandaar dat wij ons er niet op richten om zoveel mogelijk bezoekers naar uw website door te sturen, maar om kwalitatief hoog verkeer. De websites van Eenkadovoor.nl spelen hier goed op in.</p>
<p>Zo kunnen wij gemiddeld een conversie van 4.5% voor onze klanten halen en daar zijn wij best trots op!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluewebmedia.nl/juiste-doelgroep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe doelgroepen</title>
		<link>http://www.bluewebmedia.nl/nieuwe-doelgroepen/</link>
		<comments>http://www.bluewebmedia.nl/nieuwe-doelgroepen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 09:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slideshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluewebmedia.nl/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[Het is heel herkenbaar voor iedereen; je bent op zoek naar een leuk kado&#8217;tje voor een vriendin of jouw partner. Maar wat te geven? De websites van Blue Webmedia weten hier wel raad mee! Zo zijn de websites van Eenkadovoor.nl speciaal ingericht om mogelijke kadotips aan haar bezoekers geven. Om dit zo gericht te doen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het is heel herkenbaar voor iedereen; je bent op zoek naar een leuk kado&#8217;tje voor een vriendin of jouw partner. Maar wat te geven? De websites van Blue Webmedia weten hier wel raad mee!<br />
Zo zijn de websites van Eenkadovoor.nl speciaal ingericht om mogelijke kadotips aan haar bezoekers geven. Om dit zo gericht te doen werkt Eenkadovoor.nl met ruim 40 dochterwebsites. De onderwerpen van deze sites zijn bijvoorbeeld verjaardag, Valentijn, kraamkado’s en kado’s voor kinderen. Elke website heeft zijn eigen<br />
uitstraling, die past bij het onderwerp van de site. Op de websites kiest de bezoeker op “gelegenheid’ of op “categorie’. Door het invullen van een aantal selectiecriteria, wordt het nóg eenvoudiger om de juiste kado’s te vinden. </p>
<p>Zo zal iemand die op zoek is naar een klein kado&#8217;tje voor haar moeder er waarschijnlijk niet zo snel aan denken om haar te verrassen met een geluksmuntje. Maar toen ze het geluksmuntje tussen de andere kado&#8217;tjes zag staan, dacht ze direct &#8220;dat is leuk!&#8221;. De webshop heeft zo een bezoeker bereikt die men zonder Eenkadovoor.nl nooit bereikt zou hebben!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluewebmedia.nl/nieuwe-doelgroepen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reden 3</title>
		<link>http://www.bluewebmedia.nl/reden-3-2/</link>
		<comments>http://www.bluewebmedia.nl/reden-3-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 21:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waarom Blue Webmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluewebmedia.nl/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[U lift mee op het succes van Eenkadovoor.nl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>U lift mee op het succes van Eenkadovoor.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluewebmedia.nl/reden-3-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reden 3</title>
		<link>http://www.bluewebmedia.nl/reden-3/</link>
		<comments>http://www.bluewebmedia.nl/reden-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 21:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waarom Blue Webmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluewebmedia.nl/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[U kunt gebruik maken van de kennis van Blue Webmedia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>U kunt gebruik maken van de kennis van Blue Webmedia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluewebmedia.nl/reden-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reden 2</title>
		<link>http://www.bluewebmedia.nl/reden-2/</link>
		<comments>http://www.bluewebmedia.nl/reden-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 21:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waarom Blue Webmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluewebmedia.nl/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[Uw advertentie wordt als kadotip gezien en daardoor als waardevol]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uw advertentie wordt als kadotip gezien en daardoor als waardevol</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluewebmedia.nl/reden-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reden 1</title>
		<link>http://www.bluewebmedia.nl/reden-1/</link>
		<comments>http://www.bluewebmedia.nl/reden-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 20:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waarom Blue Webmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluewebmedia.nl/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[Kies voor U bereikt bezoekers die u anders niet zou bereiken]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kies voor</p>
<ul>
<li>U bereikt bezoekers die u anders niet zou bereiken</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluewebmedia.nl/reden-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Referentie van SB Commerce</title>
		<link>http://www.bluewebmedia.nl/referentie-sbcommerce/</link>
		<comments>http://www.bluewebmedia.nl/referentie-sbcommerce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 09:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluewebmedia.nl/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Frank Tervoert (SB Commerce) over Blue Webmedia “Blue Webmedia ondersteunt ons al jaren via onze affiliatecampagnes via de eenkadovoor.nl websites. De websites zijn dankzij hun goede formule van hoge kwaliteit en dankzij de kracht van deze websites kunnen onze website optimaal profiteren van de bezoekers die Blue Webmedia doorstuurt.  Deze bezoekers zijn erg waardevol en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frank Tervoert (<a href="http://www.sbcommerce.nl/">SB Commerce</a>) over Blue Webmedia</p>
<blockquote><p><em>“Blue Webmedia ondersteunt ons al jaren via onze affiliatecampagnes via de eenkadovoor.nl websites. De websites zijn dankzij hun goede formule van hoge kwaliteit en dankzij de kracht van deze websites kunnen onze website optimaal profiteren van de bezoekers die Blue Webmedia doorstuurt. </em><br />
<em>Deze bezoekers zijn erg waardevol en realiseren een hoge conversie. Vooral het persoonlijke contact met Martine is erg fijn en zorgt voor een goede communicatie. Wij zijn erg tevreden over onze samenwerking en zien de toekomst positief tegemoet.”</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Wilt u ook uw ervaringen met ons delen? Geef hier <a href="../../contact/referentie/">uw ervaring</a> aan ons door;</em></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluewebmedia.nl/referentie-sbcommerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

